國家 | 交易所名稱 | 當地交易時間 (星期一至五) | 本地交易時間 (星期一至五) |
澳洲* | Australian Securities Exchange | 10:00 - 16:00 | 08:00 - 14:00 |
加拿大* | Montreal Stock Exchange Toronto Stock Exchange | 09:30 - 16:00 | 22:30 - 05:00 |
中國 | 上海證券交易所 深圳證券交易所 | 09:30 - 11:30, 13:00 - 15:00 | 09:30 - 11:30, 13:00 - 15:00 |
法國* | Euronext | 09:00 - 17:30 | 16:00 - 00:30 |
德國* | Xetra | 09:00 - 17:30 | 16:00 - 00:30 |
香港 | 香港聯合交易所 香港期貨交易所 | 09:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 09:15 - 12:00, 13:00 - 16:30 | |
印尼 | Jakarta Stock Exchange | (星期一至四) 09:00 - 12:00, 13:30 - 15:50 (星期五) 09:00 - 11:30, 14:00 - 15:50 | (星期一至四) 10:00 - 13:00, 14:30 - 16:50 (星期五) 10:00 - 12:30, 15:00 - 16:50 |
日本 | Tokyo Stock Exchange | 09:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 | 08:00 - 10:30, 11:30 - 14:00 |
馬來西亞 | Bursa Malaysia Berhad | 09:00 - 12:30 , 14:30 - 17:00 | 09:00 - 12:30 , 14:30 - 17:00 |
紐西蘭* | New Zealand Stock Exchange | 09:00 - 17:00 | 05:00 - 13:00 |
菲律賓 | Philippines Stock Exchange | 09:30 - 12:00 , 13:30 - 15:30 | 09:30 - 12:00, 13:30 - 15:30 |
新加坡 | Singapore Exchange | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
南韓 | Korea Stock Exchange | 09:00 - 15:30 | 08:00 - 14:30 |
台灣 | Taiwan Stock Exchange | 09:00 - 13:30 | 09:00 - 13:30 |
泰國 | The Stock Exchange of Thailand | 09:55 - 12:30, 14:25 - 16:30 | 10:55 - 13:30, 15:25 - 17:30 |
英國* | London Stock Exchange | 08:00 - 16:30 | 16:00 - 00:30 |
美國* | AMEX, Nasdaq, NYSE | 09:30 - 16:00 | 22:30 - 05:00 |
*此時間是與當地冬令時間轉換,若當地實施夏令時間, 請將時間提早一小時。
來源
沒有留言:
張貼留言