台積電周遭供應鏈包括設備供應鏈的中砂、帆宣、辛耘、弘塑、京鼎、志聖、漢唐、家登、信紘科、崇越、閎康等,與封測供應鏈的志聖與均豪,還有靶材供應鏈的光洋科等
代號 | 商品 | 產業地位 | 股本 |
1560 | 中砂 | 台灣從事砂輪生產製造廠商 | 14.1 |
3711 | 日月光控股 | 全球最大IC封測集團 | |
2330 | 台積電 | 全球第一大晶圓代工廠 | 2592.91 |
2338 | 光罩 | 台灣專業光罩廠商 | 26.27 |
2360 | 致茂 | 台灣知名檢測設備廠商 | 37.68 |
2388 | 威盛 | 全球第三大晶片組業者 | 49.33 |
2404 | 漢唐 | 台灣最大無塵室工程建造廠 | 23.82 |
2454 | 聯發科 | 全球手機晶片大廠 | 157.1 |
2464 | 盟立 | 台灣自動化設備廠 | 18.26 |
3010 | 華立 | 導光板等相關化學及材料通路商 | 23.14 |
3131 | 弘塑 | 自有品牌之半導體製程設備廠 | 2.47 |
3264 | 欣銓 | 以SOC與邏輯IC測試為主 | 46.65 |
3265 | 台星科 | 星封測廠新科金朋轉投資IC測試廠 | 13.63 |
3443 | 創意 | 台積電轉投資之設計IP廠 | 13.4 |
3532 | 台勝科 | 台灣最大之8吋矽晶圓製造商 | 77.57 |
3551 | 世禾 | 台灣第一家PVD設備洗淨及再生處理廠 | 5.75 |
3583 | 辛耘 | 台灣12吋再生晶圓之領導廠商之一 | 8.11 |
3587 | 閎康 | 台灣材料分析及可靠性驗證服務廠 | 4.63 |
3588 | 通嘉 | 台灣少數量產AC/DC的電源管理IC廠 | 4.52 |
3658 | 漢微科 | 台灣唯一半導體前段製程設備供應商 | 7.1 |
3680 | 家登 | 台灣半導體光罩及晶圓傳載供應商 | 6.25 |
5347 | 世界 | 台積電轉投資之晶圓代工協力廠 | 163.85 |
5434 | 崇越 | 日本信越晶圓產品在台代理商 | 15.48 |
5536 | 聖暉 | 無塵室工程為主,也跨足機電業務統包 | 4.61 |
6196 | 帆宣 | 半導體及面板廠製程設備代理商 | 16.51 |
6257 | 矽格 | 台灣最大RF測試廠之一 | 36.65 |
8070 | 長華 | 半導體封裝材料通路商 | 7.94 |
8091 | 翔名 | 半導體製程材料及儀器代理商 | 4.83 |
3374 | 精材 | 台積電旗下IC封裝廠 | 23.65 |
3413 | 京鼎 | 鴻海集團唯一半導體產業公司 | 6 |
台積昂揚 供應鏈沾光
2021年7月14日 週三 下午12:27·
【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)法人說明會即將於明日下午登場,近期股價走高,也拉抬台廠供應鏈股價。台積公司今(2021年)年資本支出達300億美元新高,且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發,將有利於台積公司供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。
台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包,是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。漢唐公司預期明年業績動能增加。
台積電擴大資本支出,相關設備、材料業者也可望持續爭取訂單挹注業績。
台積電今年資本支出約有8成用在先進製程,先進製程供應鍵均可望受惠。法人看好用於7奈米先進製程的EUV(極紫外光)設備供應鏈將得利,其中包括EUV光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣(6196);應材供應鏈的京鼎(3413)等。
家登繼先前在台南樹谷廠擴產完畢後,也在新北市進行擴產,預計用於擴增產能、興建廠辦。位於新台北市土城新廠日前完成動土,做為半導體在地化,以及新建異地備援之生產基地,新廠主要生產包括EUV光罩載具、耗材及航太生產領域。
此外,台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩;台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產,預期半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)都可望爭取訂單,助益後續業績成長動能。
沒有留言:
張貼留言